Student Scholarship
UG V SEMESTER NOVEMBER 2017
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Dhivya.M | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Gomathi.S | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Rakshana.S | B.A HISTORY(E/M) |
| 4 | Surya.S | B.A HISTORY(E/M) |
UG III SEMESTER NOVEMBER 2017
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Keerthana.D | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Priyadharshini.T | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Nandhini.K | B.A HISTORY(E/M) |
| 4 | Thayammal.M | B.A HISTORY(E/M) |
UG I SEMESTER NOVEMBER 2017
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Siva sankari.G | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Stephiya.A | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Subalakshmi.A | B.A HISTORY(T/M) |
| 4 | Nagakasthuri.B | B.A HISTORY(T/M) |
| 5 | Nandhinidevi.S | B.A HISTORY(E/M) |
PG III SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Maheswari.M | M.A HISRORY |
| 2 | Santhi.K | M.A HISTORY |
PG I SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Selva bhuvana.S | M.A HISRORY |
| 2 | Suba.S | M.A HISTORY |
UG V SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Keerthana.D | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Chitra.P | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Thayammal.M | B.A HISTORY(E/M) |
| 4 | Sudhalakshmi.R | B.A HISTORY(E/M) |
| 5 | Nandhini.K | B.A HISTORY(E/M) |
UG III SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Sivasankari.G | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Stephiya.A | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Nandhinidevi.S | B.A HISTORY(E/M) |
| 4 | Murugeshwari.A | B.A HISTORY(E/M) |
UG I SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Davuth saramma | B.A HISTORY (TM) |
| 2 | Vijaya lakshmi.M | B.A HISTORY (TM) |
| 3 | Shalini.B | B.A HISTORY(E/M) |
| 4 | Narmatha | B.A HISTORY(E/M) |
PG III SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Selva bhuvana.S | M.A HISRORY |
| 2 | Keerthana.K | M.A HISTORY |
PG I SEMESTER NOVEMBER 2018
| S.NO. | NAME | COURSE |
|---|---|---|
| 1 | Kalaiyarasi.M | M.A HISRORY |
| 2 | Saroon begum.S | M.A HISTORY |

