Roll of Honor
B.Sc Mathematics
Academic Year | Name of the Student | Medium | Rank(I\II) |
---|---|---|---|
2007-2008 | Shalini.M | EM | V |
Najma Banu.K | EM | VI | |
Muniammal.G | TM | I | |
Praveena jeyanthi.S | TM | II | |
2008-2009 | Jenita.A | EM | II |
Shobana.S | TM | I | |
Tasneem Begum.S | TM | II | |
2009-2010 | Shabiya Banu.M | EM | I |
Gomathi.K | TM | I | |
Thenmutha.R | TM | II | |
2010-2011 | Seetha lakshmi.V | EM | I |
Shanmuga Priya.K | TM | I | |
Parveen begam.S | TM | II | |
2011-2012 | Sameem soubana.K | TM | I |
Aysha Sithika.M | TM | II | |
2012-2013 | Kowsalya sathya.c | EM | I |
Priyadharshini Bangaru.B | TM | I | |
Mahalakshmi.A | TM | II | |
2013-2014 | Asheerin Fouzia.A.S | EM | I |
Kalaivani.T | TM | I | |
Sonia Gandhi.c | TM | II | |
2014-2015 | Margrate Sharmila Rani.M | EM | II |
Shibani.R | TM | I | |
Siva kami.N | TM | II | |
2015-2016 | Ramya .G | TM | I |
Sharmila.R | TM | II | |
2016-2017 | Shafrina Begum.A | EM | I |
Usha Nandhini.M | TM | I | |
Shobana.G | TM | II | |
2017-2018 | Ramya .A | TM | I |
Vinoba Jayaseeli.A | TM | II | |
2018-2019 | Chinnammal.V | TM | I |
Mani Megalai.N | TM | II |
M.Sc Mathematics
Academic Year | Name of the Student | Medium | Rank(I\II) |
---|---|---|---|
2013-2014 | Juliet Nancia.J | EM | I |
Faimitha.M | EM | II | |
2014-2015 | Vaitheeswari.K | EM | II |
2016-2017 | Sheerin Fouzia.A.S | EM | I |
Anandhi.P | EM | II |
M.Phil Mathematics
Register NO | NAME | RANK |
---|---|---|
MPRMAT18034 | JESSAILIN JEBA.B | I |
MPRMAT18009 | ESWARI. P | II |